|
Maand
|
Max. temperatuur | Min. temperatuur | Watertemperatuur | Regenvrije dagen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 14°C | 8°C | 16°C | 21 |
| Februari | 16°C | 10°C | 15°C | 18 |
| Maart | 19°C | 10°C | 15°C | 24 |
| April | 21°C | 15°C | 17°C | 25 |
| Mei | 25°C | 19°C | 19°C | 28 |
| Juni | 29°C | 23°C | 22°C | 29 |
| Juli | 34°C | 26°C | 24°C | 31 |
| Augustus | 33°C | 26°C | 25°C | 30 |
| September | 31°C | 24°C | 24°C | 29 |
| Oktober | 27°C | 18°C | 22°C | 27 |
| November | 22°C | 13°C | 20°C | 24 |
| December | 15°C | 7°C | 17°C | 21 |
De temperaturen in Antalya maken het mogelijk om van een zomerse sfeer te genieten van het voorjaar tot het najaar: perfect voor iedereen die houdt van zon en warmte. Het weer in Antalya is moeilijk iets op aan te merken en maakt de stad tot een heerlijke bestemming het hele jaar door. Hoewel de zomermaanden meestal de meeste bezoekers trekken, zijn het milde voorjaars- en najaarsklimaat minstens zo ideaal om de Turkse Rivièra in een rustiger tempo en bij aangename temperaturen te ontdekken.