| Maand | Max. temperatuur | Min. temperatuur | Watertemperatuur | Regenvrije dagen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 21°C | 15°C | 19°C | 24 |
| Februari | 21°C | 15°C | 18°C | 23 |
| Maart | 22°C | 16°C | 18°C | 26 |
| April | 23°C | 17°C | 19°C | 27 |
| Mei | 24°C | 18°C | 20°C | 29 |
| Juni | 25°C | 20°C | 21°C | 29 |
| Juli | 27°C | 21°C | 22°C | 30 |
| Augustus | 28°C | 22°C | 23°C | 30 |
| September | 27°C | 22°C | 23°C | 28 |
| Oktober | 26°C | 20°C | 22°C | 26 |
| November | 24°C | 18°C | 21°C | 24 |
| December | 22°C | 16°C | 20°C | 25 |
In de winter ligt de temperatuur op Fuerteventura rond de 21-23 graden. Fuerteventura is daardoor een perfecte bestemming voor een zonvakantie het hele jaar door. Zelfs in de winter biedt het weer op Fuerteventura namelijk aangename temperaturen en een droog, comfortabel klimaat. Perfect voor zowel stranddagen als wandelingen door het prachtige lavalandschap en de zandduinen bij Corralejo.
Wil je alvast vooruitlopen op de lente en zomer? Dan is een reis naar het Spaanse Fuerteventura een uitstekend idee. Het weer op Fuerteventura in februari en maart biedt aangename temperaturen van zo’n 21-22 graden, waardoor het een ideale keuze is als je regen en kou wilt vermijden. Na slechts vijf uur vliegen verruil je het grijze weer voor zon en een zacht briesje – perfect voor een ontspannen wintervakantie in week 7 of 8 met het gezin.